The ranking compares key parameters of heat pumps: COP (Coefficient of Performance) and sound power level, making it easy to assess both efficiency and user comfort.
Compare the energy efficiency of heat pumps by choosing the models with the best COP.
Find out which heat pumps offer the lowest noise levels depending on the outside temperature.
All heat pumps in our ranking are supported by documentation based on tests carried out in independent, accredited laboratories within the EU or EFTA. The results of these tests are fully consistent with the product fiche and energy label, and the reports cover all key parameters, ensuring reliability and compliance with manufacturers' declarations.
We do not include devices evaluated solely based on quality marks (such as KEYMARK, EUROVENT, MCS, EHPA Q, NF), which rely on partial tests and manufacturer declarations, because only comprehensive laboratory testing:
Our rankings can help in selecting the right model; however, it is important to remember that the final choice should be based on an energy audit or an analysis of the building's energy demand.
The COP (Coefficient of Performance) indicates the efficiency of a heat pump by showing how much heat it delivers to the building relative to the amount of electrical energy consumed. For example, if a heat pump has a COP of 4, it means that for every kilowatt-hour of electricity used, it provides four times more energy in the form of heat.
The COP depends on the operating conditions of the heat pump, primarily the outdoor temperature and the water temperature in the heating system. It is most commonly provided for underfloor heating (35°C) and for radiator heating and domestic hot water (DHW) systems (55°C).
Our ranking is based on presenting heat pump parameters at lower temperatures, when homes are actually being heated — because this is when their performance matters most.
KOSTRZEWA
HRP 500 Deluxe
Monoblock
R290
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) – Engineering Test Institute, BRNO
KOSTRZEWA
Poland
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.25 kW | 8.84 kW | 10.13 kW | 13.21 kW | 15.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.4 kW | 9.19 kW | 10.08 kW | 13.37 kW | 15.37 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.34 | 2.57 | 3.23 | 4.17 | 5.06 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.13 | 3.29 | 3.76 | 5.03 | 5.72 |
---|
VIESSMANN
Vitocal 252-A 251.A10
Monoblock
R290
Warmepumpen-Testzentrum WPZ
VIESSMANN
Germany
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.68 kW | 8.45 kW | 5.07 kW | 5.49 kW | 5.50 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.15 kW | 8.87 kW | 5.38 kW | 5.79 kW | 5.67 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.31 | 2.57 | 3.84 | 5.04 | 6.58 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.15 | 3.42 | 5.00 | 6.41 | 7.75 |
---|
PANASONIC
WH-MXC09J3E8
Monoblock
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
PANASONIC
Malaysia
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.89 kW | 7.89 kW | 4.98 kW | 5.08 kW | 6.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.07 kW | 8.43 kW | 4.9 kW | 5.34 kW | 6.31 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.12 | 2.42 | 3.67 | 4.76 | 6.42 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.07 | 3.24 | 5.18 | 6.54 | 8.59 |
---|
ROTABERG
NORDIC12
Monoblock
R32
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), BRNO
ROTABERG
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.97 kW | 9.7 kW | 6.14 kW | 6.25 kW | 6.52 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.59 kW | 9.02 kW | 5.62 kW | 6.5 kW | 7.49 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.11 | 2.37 | 3.52 | 4.52 | 5.47 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.13 | 3.02 | 4.69 | 5.93 | 7.73 |
---|
BLAUPUNKT
BLP12P3V2MR32
Monoblock
R32
IMQ S.p.A.
Hymon Fotowoltaika Sp z o.o.
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.08 kW | 8.18 kW | 4.64 kW | 4.65 kW | 5.09 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.63 kW | 7.36 kW | 4.54 kW | 4.58 kW | 5.17 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.07 | 2.4 | 3.08 | 4.4 | 6.58 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.74 | 3.04 | 4.21 | 5.82 | 8.05 |
---|
THERMATEC
TH-R290-S10-3P
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
THERMATEC
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.85 kW | 8.99 kW | 5.71 kW | 3.67 kW | 3.19 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 10.58 kW | 9.13 kW | 5.71 kW | 3.8 kW | 4.36 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.07 | 2.4 | 3.9 | 5.23 | 5.58 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.96 | 3.26 | 4.88 | 6.98 | 9.15 |
---|
KAISAI
KHY-12PY3
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
KLIMA-THERM AB
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.78 kW | 7.94 kW | 5.08 kW | 5.5 kW | 6.44 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.04 kW | 8.3 kW | 4.82 kW | 5.67 kW | 6.6 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.03 | 2.31 | 3.42 | 4.58 | 5.93 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.8 | 3.13 | 4.2 | 5.7 | 7.29 |
---|
MIDEA
MHC-V10W/D2N7
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.85 kW | 7.07 kW | 4.22 kW | 3.69 kW | 4.23 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.52 kW | 8.09 kW | 5.07 kW | 3.77 kW | 4.46 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.02 | 2.38 | 3.92 | 5.31 | 6.65 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.48 | 2.78 | 5.07 | 6.94 | 9.18 |
---|
PANASONIC
WH-WDG09LE5
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
PANASONIC
Malaysia
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.02 kW | 6.51 kW | 4.17 kW | 2.69 kW | 3.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.34 kW | 6.96 kW | 4.31 kW | 2.99 kW | 3.22 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.00 | 2.21 | 3.62 | 5.08 | 6.53 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.64 | 2.87 | 4.96 | 7.17 | 8.14 |
---|
AURATSU
AHM-100RA3 / AHA-08RA1
Split
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
NINGBO AUX
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 5.6 kW | 6.2 kW | 3.83 kW | 2.52 kW | 2.23 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.78 kW | 6.64 kW | 4.18 kW | 3 kW | 2.47 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.97 | 2.29 | 3.61 | 4.61 | 6.3 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.9 | 3.26 | 4.99 | 6.79 | 7.6 |
---|
YORK
YKF09CN
Monoblock
R32
TUV SUD INDUSTRIE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.32 kW | 7.23 kW | 4.56 kW | 2.85 kW | 3.33 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.19 kW | 8.23 kW | 5.1 kW | 3.42 kW | 3.46 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.96 | 2.37 | 3.84 | 4.75 | 7.01 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.89 | 3.13 | 4.92 | 7.33 | 9.47 |
---|
AMS "FULL SERWIS"
Shizen 15-AMS-RS
Monoblock
R32
COCH
AMS "FULL SERWIS"
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 10.47 kW | 11.7 kW | 7.37 kW | 5.91 kW | 7.61 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 10.89 kW | 11.03 kW | 7.78 kW | 4.12 kW | 7.7 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.93 | 2.38 | 3.51 | 3.38 | 6.67 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.82 | 2.94 | 4.52 | 4.68 | 8.24 |
---|
BERETTA/ RUG
Hydro Unit M 010
Monoblock
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.11 kW | 7.04 kW | 4.58 kW | 3.92 kW | 4.62 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.42 kW | 7.89 kW | 4.98 kW | 4.16 kW | 4.77 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.85 | 2.23 | 3.55 | 4.88 | 6.51 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.87 | 3.09 | 5.02 | 7.02 | 8.9 |
---|
DE DIETRICH
Modena 10M Mono 2 AWHP 10 MR
Monoblock
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.11 kW | 7.04 kW | 4.58 kW | 3.92 kW | 4.62 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.42 kW | 7.89 kW | 4.98 kW | 4.16 kW | 4.77 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.85 | 2.23 | 3.55 | 4.88 | 6.51 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.87 | 3.09 | 5.02 | 7.02 | 8.9 |
---|
BUDERUS
WLW166i-10 SP AR P3 T190
Split
R410A
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
BOSCH
Netherlands
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.04 kW | 10.26 kW | 6.59 kW | 5.08 kW | 6.05 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 11.49 kW | 10.98 kW | 6.71 kW | 5.26 kW | 6.11 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.84 | 2.10 | 3.60 | 4.5 | 5.62 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.54 | 2.73 | 4.71 | 5.42 | 6.76 |
---|
EUROS ENERGY
ATMO 15
Monoblock
R32
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), BRNO
EUROS ENERGY
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.34 kW | 9.35 kW | 6.51 kW | 7.7 kW | 8.84 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.35 kW | 10.33 kW | 6.91 kW | 8.24 kW | 9.46 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.76 | 2.29 | 3.57 | 4.65 | 5.89 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.07 | 3.41 | 5.21 | 6.34 | 8.09 |
---|
NETSU
S-NET-II-10-1PH; S-NET-100-IDU
Split
R32
Warmepumpen-Testzentrum WPZ
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 5.27 kW | 6.75 kW | 4.2 kW | 3.46 kW | 4.39 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.54 kW | 8.02 kW | 5.27 kW | 4.04 kW | 4.7 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.73 | 2.2 | 3.36 | 4.34 | 6.22 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.95 | 2.43 | 5.06 | 6.75 | 8.77 |
---|
DAIKIN
ERGA08DAV3/ EHVH08S23DA6V
Split
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
DAIKIN
Czech Republic
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.73 kW | 6.9 kW | 4.4 kW | 3.38 kW | 4.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.29 kW | 7.22 kW | 4.28 kW | 3.35 kW | 3.96 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.72 | 2.03 | 3.3 | 4.81 | 6.41 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.53 | 2.89 | 4.53 | 6.87 | 8.8 |
---|
HAIER
AU082FYCRA(HW)
Monoblock
R32
Warmepumpen-Testzentrum WPZ
IGLOTECH
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 5.6 kW | 6.6 kW | 4 kW | 3.28 kW | 2.65 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.68 kW | 6.87 kW | 4.38 kW | 2.97 kW | 2.83 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.62 | 1.9 | 3.12 | 4.25 | 5.98 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.52 | 2.85 | 4.31 | 5.8 | 7.96 |
---|
SOLGEN
VGE ECO AIR M11-F3
Monoblock
R32
EURAC RESEARCH
SOLGEN
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.54 kW | 7.76 kW | 5.4 kW | 4.04 kW | 4.54 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.1 kW | 7.99 kW | 5.19 kW | 4.08 kW | 4.63 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.53 | 2.22 | 3.2 | 4.23 | 5.3 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.91 | 3.09 | 4.35 | 5.51 | 7.6 |
---|
KOSTRZEWA
HRP 500 Deluxe
Monoblock
R290
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) – Engineering Test Institute, BRNO
KOSTRZEWA
Poland
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.25 kW | 8.84 kW | 10.13 kW | 13.21 kW | 15.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.4 kW | 9.19 kW | 10.08 kW | 13.37 kW | 15.37 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.34 | 2.57 | 3.23 | 4.17 | 5.06 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.13 | 3.29 | 3.76 | 5.03 | 5.72 |
---|
VIESSMANN
Vitocal 252-A 251.A10
Monoblock
R290
Warmepumpen-Testzentrum WPZ
VIESSMANN
Germany
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.68 kW | 8.45 kW | 5.07 kW | 5.49 kW | 5.50 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.15 kW | 8.87 kW | 5.38 kW | 5.79 kW | 5.67 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.31 | 2.57 | 3.84 | 5.04 | 6.58 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.15 | 3.42 | 5.00 | 6.41 | 7.75 |
---|
PANASONIC
WH-MXC09J3E8
Monoblock
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
PANASONIC
Malaysia
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.89 kW | 7.89 kW | 4.98 kW | 5.08 kW | 6.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.07 kW | 8.43 kW | 4.9 kW | 5.34 kW | 6.31 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.12 | 2.42 | 3.67 | 4.76 | 6.42 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.07 | 3.24 | 5.18 | 6.54 | 8.59 |
---|
BLAUPUNKT
BLP12P3V2MR32
Monoblock
R32
IMQ S.p.A.
Hymon Fotowoltaika Sp z o.o.
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.08 kW | 8.18 kW | 4.64 kW | 4.65 kW | 5.09 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.63 kW | 7.36 kW | 4.54 kW | 4.58 kW | 5.17 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.07 | 2.4 | 3.08 | 4.4 | 6.58 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.74 | 3.04 | 4.21 | 5.82 | 8.05 |
---|
THERMATEC
TH-R290-S10-3P
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
THERMATEC
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.85 kW | 8.99 kW | 5.71 kW | 3.67 kW | 3.19 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 10.58 kW | 9.13 kW | 5.71 kW | 3.8 kW | 4.36 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.07 | 2.4 | 3.9 | 5.23 | 5.58 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.96 | 3.26 | 4.88 | 6.98 | 9.15 |
---|
AMS "FULL SERWIS"
Shizen 15-AMS-RS
Monoblock
R32
COCH
AMS "FULL SERWIS"
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 10.47 kW | 11.7 kW | 7.37 kW | 5.91 kW | 7.61 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 10.89 kW | 11.03 kW | 7.78 kW | 4.12 kW | 7.7 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.93 | 2.38 | 3.51 | 3.38 | 6.67 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.82 | 2.94 | 4.52 | 4.68 | 8.24 |
---|
MIDEA
MHC-V10W/D2N7
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.85 kW | 7.07 kW | 4.22 kW | 3.69 kW | 4.23 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.52 kW | 8.09 kW | 5.07 kW | 3.77 kW | 4.46 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.02 | 2.38 | 3.92 | 5.31 | 6.65 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.48 | 2.78 | 5.07 | 6.94 | 9.18 |
---|
ROTABERG
NORDIC12
Monoblock
R32
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), BRNO
ROTABERG
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.97 kW | 9.7 kW | 6.14 kW | 6.25 kW | 6.52 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.59 kW | 9.02 kW | 5.62 kW | 6.5 kW | 7.49 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.11 | 2.37 | 3.52 | 4.52 | 5.47 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.13 | 3.02 | 4.69 | 5.93 | 7.73 |
---|
YORK
YKF09CN
Monoblock
R32
TUV SUD INDUSTRIE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.32 kW | 7.23 kW | 4.56 kW | 2.85 kW | 3.33 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.19 kW | 8.23 kW | 5.1 kW | 3.42 kW | 3.46 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.96 | 2.37 | 3.84 | 4.75 | 7.01 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.89 | 3.13 | 4.92 | 7.33 | 9.47 |
---|
KAISAI
KHY-12PY3
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
KLIMA-THERM AB
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.78 kW | 7.94 kW | 5.08 kW | 5.5 kW | 6.44 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.04 kW | 8.3 kW | 4.82 kW | 5.67 kW | 6.6 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.03 | 2.31 | 3.42 | 4.58 | 5.93 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.8 | 3.13 | 4.2 | 5.7 | 7.29 |
---|
AURATSU
AHM-100RA3 / AHA-08RA1
Split
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
NINGBO AUX
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 5.6 kW | 6.2 kW | 3.83 kW | 2.52 kW | 2.23 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.78 kW | 6.64 kW | 4.18 kW | 3 kW | 2.47 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.97 | 2.29 | 3.61 | 4.61 | 6.3 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.9 | 3.26 | 4.99 | 6.79 | 7.6 |
---|
EUROS ENERGY
ATMO 15
Monoblock
R32
Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), BRNO
EUROS ENERGY
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.34 kW | 9.35 kW | 6.51 kW | 7.7 kW | 8.84 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.35 kW | 10.33 kW | 6.91 kW | 8.24 kW | 9.46 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.76 | 2.29 | 3.57 | 4.65 | 5.89 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 3.07 | 3.41 | 5.21 | 6.34 | 8.09 |
---|
BERETTA/ RUG
Hydro Unit M 010
Monoblock
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.11 kW | 7.04 kW | 4.58 kW | 3.92 kW | 4.62 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.42 kW | 7.89 kW | 4.98 kW | 4.16 kW | 4.77 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.85 | 2.23 | 3.55 | 4.88 | 6.51 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.87 | 3.09 | 5.02 | 7.02 | 8.9 |
---|
DE DIETRICH
Modena 10M Mono 2 AWHP 10 MR
Monoblock
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.11 kW | 7.04 kW | 4.58 kW | 3.92 kW | 4.62 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.42 kW | 7.89 kW | 4.98 kW | 4.16 kW | 4.77 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.85 | 2.23 | 3.55 | 4.88 | 6.51 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.87 | 3.09 | 5.02 | 7.02 | 8.9 |
---|
SOLGEN
VGE ECO AIR M11-F3
Monoblock
R32
EURAC RESEARCH
SOLGEN
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.54 kW | 7.76 kW | 5.4 kW | 4.04 kW | 4.54 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.1 kW | 7.99 kW | 5.19 kW | 4.08 kW | 4.63 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.53 | 2.22 | 3.2 | 4.23 | 5.3 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.91 | 3.09 | 4.35 | 5.51 | 7.6 |
---|
PANASONIC
WH-WDG09LE5
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
PANASONIC
Malaysia
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.02 kW | 6.51 kW | 4.17 kW | 2.69 kW | 3.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.34 kW | 6.96 kW | 4.31 kW | 2.99 kW | 3.22 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.00 | 2.21 | 3.62 | 5.08 | 6.53 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.64 | 2.87 | 4.96 | 7.17 | 8.14 |
---|
NETSU
S-NET-II-10-1PH; S-NET-100-IDU
Split
R32
Warmepumpen-Testzentrum WPZ
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 5.27 kW | 6.75 kW | 4.2 kW | 3.46 kW | 4.39 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.54 kW | 8.02 kW | 5.27 kW | 4.04 kW | 4.7 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.73 | 2.2 | 3.36 | 4.34 | 6.22 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.95 | 2.43 | 5.06 | 6.75 | 8.77 |
---|
BUDERUS
WLW166i-10 SP AR P3 T190
Split
R410A
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
BOSCH
Netherlands
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 9.04 kW | 10.26 kW | 6.59 kW | 5.08 kW | 6.05 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 11.49 kW | 10.98 kW | 6.71 kW | 5.26 kW | 6.11 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.84 | 2.10 | 3.60 | 4.5 | 5.62 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.54 | 2.73 | 4.71 | 5.42 | 6.76 |
---|
DAIKIN
ERGA08DAV3/ EHVH08S23DA6V
Split
R32
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
DAIKIN
Czech Republic
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.73 kW | 6.9 kW | 4.4 kW | 3.38 kW | 4.12 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.29 kW | 7.22 kW | 4.28 kW | 3.35 kW | 3.96 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.72 | 2.03 | 3.3 | 4.81 | 6.41 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.53 | 2.89 | 4.53 | 6.87 | 8.8 |
---|
HAIER
AU082FYCRA(HW)
Monoblock
R32
Warmepumpen-Testzentrum WPZ
IGLOTECH
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 5.6 kW | 6.6 kW | 4 kW | 3.28 kW | 2.65 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 6.68 kW | 6.87 kW | 4.38 kW | 2.97 kW | 2.83 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 1.62 | 1.9 | 3.12 | 4.25 | 5.98 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.52 | 2.85 | 4.31 | 5.8 | 7.96 |
---|
MIDEA
MHC-V10W/D2N7
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
GD MIDEA
China
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 7.85 kW | 7.07 kW | 4.22 kW | 3.69 kW | 4.23 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 8.52 kW | 8.09 kW | 5.07 kW | 3.77 kW | 4.46 kW |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.02 | 2.38 | 3.92 | 5.31 | 6.65 |
---|
-10°C | -7°C | 2°C | 7°C | 12°C | 2.48 | 2.78 | 5.07 | 6.94 | 9.18 |
---|
THERMATEC
TH-R290-S10-3P
Monoblock
R290
DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE
THERMATEC
China
